Faltas cometidas Premier League 2026-27
Boubacar Kamara (Aston Villa) lidera el ranking de faltas cometidas de Premier League con 19. Le siguen Dominic Calvert-Lewin (18), Ethan Ampadu (18) y Caleb Yirenkyi (18).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | Faltas |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 |
Preguntas frecuentes de Premier League Faltas cometidas
¿Quién lidera el ranking de faltas cometidas de Premier League?
Boubacar Kamara (Aston Villa) es primero con 19.