Premier League 2026-27 ファウル数
Premier Leagueのファウル数は Boubacar Kamara(Aston Villa)が 19 で首位。続いて Dominic Calvert-Lewin(18)、Ethan Ampadu(18)、Caleb Yirenkyi(18)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | ファウル |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 |
Premier Leagueファウル数 よくある質問
Premier Leagueのファウル数の首位は?
Boubacar Kamara(Aston Villa)が 19 で首位です。