Premier League 2026-27 枠内シュート数
Premier Leagueの枠内シュート数は Erling Haaland(Manchester City)が 16 で首位。続いて Marcus Tavernier(13)、Thierno Barry(13)、Pedro Neto(12)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | 枠内 |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 4 | 12 | |
| 4 | 12 | |
| 6 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 9 | 9 | |
| 9 | 9 | |
| 9 | 9 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 18 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 |
Premier League枠内シュート数 よくある質問
Premier Leagueの枠内シュート数の首位は?
Erling Haaland(Manchester City)が 16 で首位です。