Premier League 2026-27 被ファウル数
Premier Leagueの被ファウル数は Elliot Anderson(Manchester City)が 28 で首位。続いて John McGinn(22)、Bukayo Saka(21)、Boubacar Kamara(21)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | 被ファウル |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 21 | |
| 3 | 21 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 17 | |
| 7 | 17 | |
| 7 | 17 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 |
Premier League被ファウル数 よくある質問
Premier Leagueの被ファウル数の首位は?
Elliot Anderson(Manchester City)が 28 で首位です。