Faltas recibidas Premier League 2026-27
Elliot Anderson (Manchester City) lidera el ranking de faltas recibidas de Premier League con 28. Le siguen John McGinn (22), Bukayo Saka (21) y Boubacar Kamara (21).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | F. recib. |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 21 | |
| 3 | 21 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 17 | |
| 7 | 17 | |
| 7 | 17 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 |
Preguntas frecuentes de Premier League Faltas recibidas
¿Quién lidera el ranking de faltas recibidas de Premier League?
Elliot Anderson (Manchester City) es primero con 28.