Estadísticas de jugadores Premier League 2026-27
Rankings de jugadores de Premier League 2026-27: goleadores, asistencias, tiros, pases, porterías a cero y tarjetas, actualizados tras cada jornada.
Máximos goleadoresRanking completo →
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 |
Máximos asistentesRanking completo →
| # | Jugador | Asist. |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 |
Tiros a puertaRanking completo →
| # | Jugador | T. puerta |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 4 | 12 | |
| 4 | 12 |
TirosRanking completo →
| # | Jugador | Tiros |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 28 | |
| 3 | 28 | |
| 5 | 27 |
Pases precisosRanking completo →
| # | Jugador | Pases |
|---|---|---|
| 1 | 736 | |
| 2 | 725 | |
| 3 | 596 | |
| 4 | 587 | |
| 5 | 584 |
ParadasRanking completo →
| # | Jugador | Paradas |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 29 | |
| 4 | 29 |
Tarjetas amarillasRanking completo →
| # | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 |
Tarjetas rojasRanking completo →
| # | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Faltas cometidasRanking completo →
| # | Jugador | Faltas |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 5 | 16 |
Faltas recibidasRanking completo →
| # | Jugador | F. recib. |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 21 | |
| 3 | 21 | |
| 5 | 20 |