Statistiques des joueurs Premier League 2026-27
Classements des joueurs Premier League 2026-27 : buteurs, passeurs, tirs, passes, clean sheets et cartons, mis à jour après chaque journée.
Meilleurs buteursClassement complet →
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 |
Meilleurs passeursClassement complet →
| # | Joueur | Passes D. |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 |
Tirs cadrésClassement complet →
| # | Joueur | Cadrés |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 4 | 12 | |
| 4 | 12 |
TirsClassement complet →
| # | Joueur | Tirs |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 28 | |
| 3 | 28 | |
| 5 | 27 |
Passes réussiesClassement complet →
| # | Joueur | Passes |
|---|---|---|
| 1 | 736 | |
| 2 | 725 | |
| 3 | 596 | |
| 4 | 587 | |
| 5 | 584 |
ArrêtsClassement complet →
| # | Joueur | Arrêts |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 29 | |
| 4 | 29 |
Cartons jaunesClassement complet →
| # | Joueur | CJ |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 |
Cartons rougesClassement complet →
| # | Joueur | CR |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Fautes commisesClassement complet →
| # | Joueur | Fautes |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 5 | 16 |
Fautes subiesClassement complet →
| # | Joueur | Subies |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 21 | |
| 3 | 21 | |
| 5 | 20 |