Tirs Premier League 2026-27
Erling Haaland (Manchester City) est en tête du classement « tirs » de Premier League avec 34. Suivent : Thierno Barry (30), Julio Enciso (28) et Cole Palmer (28).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | Tirs |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 28 | |
| 3 | 28 | |
| 5 | 27 | |
| 5 | 27 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 24 | |
| 9 | 23 | |
| 9 | 23 | |
| 9 | 23 | |
| 9 | 23 | |
| 13 | 22 | |
| 13 | 22 | |
| 13 | 22 | |
| 16 | 21 | |
| 16 | 21 | |
| 16 | 21 | |
| 19 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 24 | 19 | |
| 24 | 19 |
FAQ Premier League Tirs
Qui est en tête du classement « tirs » de Premier League ?
Erling Haaland (Manchester City) est premier avec 34.