Cartons jaunes Premier League 2026-27
Matt Crooks (Hull City) et Matty Cash (Aston Villa) sont à égalité en tête du classement « cartons jaunes » de Premier League avec 5. Suivent : Pascal Gross (4), Harry Maguire (4) et Vitaly Janelt (4).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | CJ |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 |
FAQ Premier League Cartons jaunes
Qui est en tête du classement « cartons jaunes » de Premier League ?
Matt Crooks (Hull City) et Matty Cash (Aston Villa) sont à égalité en tête du classement « cartons jaunes » de Premier League avec 5.