Fautes commises Premier League 2026-27
Boubacar Kamara (Aston Villa) est en tête du classement « fautes commises » de Premier League avec 19. Suivent : Dominic Calvert-Lewin (18), Ethan Ampadu (18) et Caleb Yirenkyi (18).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | Fautes |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 |
FAQ Premier League Fautes commises
Qui est en tête du classement « fautes commises » de Premier League ?
Boubacar Kamara (Aston Villa) est premier avec 19.