Faltas cometidas Premier League 2026-27
Boubacar Kamara (Aston Villa) lidera o ranking de faltas cometidas do Premier League com 19. Em seguida: Dominic Calvert-Lewin (18), Ethan Ampadu (18) e Caleb Yirenkyi (18).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | Faltas |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 |
Perguntas frequentes sobre Premier League Faltas cometidas
Quem lidera o ranking de faltas cometidas do Premier League?
Boubacar Kamara (Aston Villa) lidera com 19.