Faltas sofridas Premier League 2026-27
Elliot Anderson (Manchester City) lidera o ranking de faltas sofridas do Premier League com 28. Em seguida: John McGinn (22), Bukayo Saka (21) e Boubacar Kamara (21).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | Sofridas |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 21 | |
| 3 | 21 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 17 | |
| 7 | 17 | |
| 7 | 17 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 |
Perguntas frequentes sobre Premier League Faltas sofridas
Quem lidera o ranking de faltas sofridas do Premier League?
Elliot Anderson (Manchester City) lidera com 28.