英超 2026-27 被犯规榜
Elliot Anderson(Manchester City)以 28 领跑英超被犯规榜。其后是 John McGinn(22)、Bukayo Saka(21)、Boubacar Kamara(21)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 被犯规 |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 21 | |
| 3 | 21 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 17 | |
| 7 | 17 | |
| 7 | 17 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 20 | 14 |
英超被犯规榜常见问题
英超被犯规榜谁排第一?
Elliot Anderson(Manchester City)以 28 排名第一。