英超 2026-27 扑救榜
James Trafford(Leeds United)以 33 领跑英超扑救榜。其后是 Konstantinos Tzolakis(32)、Lukás Hornícek(31)、Zion Suzuki(29)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 扑救 |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 29 | |
| 4 | 29 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 25 | |
| 8 | 25 | |
| 10 | 23 | |
| 10 | 23 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 19 | |
| 13 | 19 | |
| 15 | 18 | |
| 15 | 18 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 16 | |
| 18 | 16 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 12 | |
| 23 | 7 | |
| 24 | 4 | |
| 25 | 3 |
英超扑救榜常见问题
英超扑救榜谁排第一?
James Trafford(Leeds United)以 33 排名第一。