Premier League 2026-27 선방
Premier League 선방 1위: James Trafford (Leeds United), 33. 그 뒤로 Konstantinos Tzolakis (32), Lukás Hornícek (31), Zion Suzuki (29).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 선방 |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 29 | |
| 4 | 29 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 25 | |
| 8 | 25 | |
| 10 | 23 | |
| 10 | 23 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 19 | |
| 13 | 19 | |
| 15 | 18 | |
| 15 | 18 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 16 | |
| 18 | 16 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 12 | |
| 23 | 7 | |
| 24 | 4 | |
| 25 | 3 |
Premier League 선방 자주 묻는 질문
Premier League 선방 1위는?
1위는 James Trafford (Leeds United), 33.