Premier League 2026-27 슈팅
Premier League 슈팅 1위: Erling Haaland (Manchester City), 34. 그 뒤로 Thierno Barry (30), Julio Enciso (28), Cole Palmer (28).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 슈팅 |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 28 | |
| 3 | 28 | |
| 5 | 27 | |
| 5 | 27 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 24 | |
| 9 | 23 | |
| 9 | 23 | |
| 9 | 23 | |
| 9 | 23 | |
| 13 | 22 | |
| 13 | 22 | |
| 13 | 22 | |
| 16 | 21 | |
| 16 | 21 | |
| 16 | 21 | |
| 19 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 24 | 19 | |
| 24 | 19 |
Premier League 슈팅 자주 묻는 질문
Premier League 슈팅 1위는?
1위는 Erling Haaland (Manchester City), 34.