Premier League 2026-27 シュート数
Premier Leagueのシュート数は Erling Haaland(Manchester City)が 34 で首位。続いて Thierno Barry(30)、Julio Enciso(28)、Cole Palmer(28)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | シュート |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 28 | |
| 3 | 28 | |
| 5 | 27 | |
| 5 | 27 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 24 | |
| 9 | 23 | |
| 9 | 23 | |
| 9 | 23 | |
| 9 | 23 | |
| 13 | 22 | |
| 13 | 22 | |
| 13 | 22 | |
| 16 | 21 | |
| 16 | 21 | |
| 16 | 21 | |
| 19 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 24 | 19 | |
| 24 | 19 |
Premier Leagueシュート数 よくある質問
Premier Leagueのシュート数の首位は?
Erling Haaland(Manchester City)が 34 で首位です。