英超 2026-27 射门榜
Erling Haaland(Manchester City)以 34 领跑英超射门榜。其后是 Thierno Barry(30)、Julio Enciso(28)、Cole Palmer(28)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 射门 |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 28 | |
| 3 | 28 | |
| 5 | 27 | |
| 5 | 27 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 24 | |
| 9 | 23 | |
| 9 | 23 | |
| 9 | 23 | |
| 9 | 23 | |
| 13 | 22 | |
| 13 | 22 | |
| 13 | 22 | |
| 16 | 21 | |
| 16 | 21 | |
| 16 | 21 | |
| 19 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 24 | 19 | |
| 24 | 19 |
英超射门榜常见问题
英超射门榜谁排第一?
Erling Haaland(Manchester City)以 34 排名第一。