英超 2026-27 球员数据
英超 2026-27 球员榜单:射手榜、助攻榜、射门、传球、零封与红黄牌,每轮比赛后更新。
射手榜完整榜单 →
助攻榜完整榜单 →
| # | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 |
射正榜完整榜单 →
| # | 球员 | 射正 |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 4 | 12 | |
| 4 | 12 |
射门榜完整榜单 →
| # | 球员 | 射门 |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 28 | |
| 3 | 28 | |
| 5 | 27 |
传球榜完整榜单 →
| # | 球员 | 传球 |
|---|---|---|
| 1 | 736 | |
| 2 | 725 | |
| 3 | 596 | |
| 4 | 587 | |
| 5 | 584 |
扑救榜完整榜单 →
| # | 球员 | 扑救 |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 29 | |
| 4 | 29 |
黄牌榜完整榜单 →
| # | 球员 | 黄牌 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 |
红牌榜完整榜单 →
犯规榜完整榜单 →
| # | 球员 | 犯规 |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 5 | 16 |
被犯规榜完整榜单 →
| # | 球员 | 被犯规 |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 21 | |
| 3 | 21 | |
| 5 | 20 |