Premier League 2026-27 선수 기록
Premier League 2026-27 선수 순위: 득점, 도움, 슈팅, 패스, 클린시트, 경고·퇴장. 매 라운드 업데이트.
득점 순위전체 순위 →
도움 순위전체 순위 →
| # | 선수 | 도움 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 |
유효 슈팅전체 순위 →
| # | 선수 | 유효슈팅 |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 4 | 12 | |
| 4 | 12 |
슈팅전체 순위 →
| # | 선수 | 슈팅 |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 28 | |
| 3 | 28 | |
| 5 | 27 |
패스 성공전체 순위 →
| # | 선수 | 패스 |
|---|---|---|
| 1 | 736 | |
| 2 | 725 | |
| 3 | 596 | |
| 4 | 587 | |
| 5 | 584 |
선방전체 순위 →
| # | 선수 | 선방 |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 29 | |
| 4 | 29 |
경고전체 순위 →
| # | 선수 | 경고 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 |
퇴장전체 순위 →
파울전체 순위 →
| # | 선수 | 파울 |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 5 | 16 |
피파울전체 순위 →
| # | 선수 | 피파울 |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 21 | |
| 3 | 21 | |
| 5 | 20 |