Premier League 2026-27 유효 슈팅
Premier League 유효 슈팅 1위: Erling Haaland (Manchester City), 16. 그 뒤로 Marcus Tavernier (13), Thierno Barry (13), Pedro Neto (12).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 유효슈팅 |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 4 | 12 | |
| 4 | 12 | |
| 6 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 9 | 9 | |
| 9 | 9 | |
| 9 | 9 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 18 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 |
Premier League 유효 슈팅 자주 묻는 질문
Premier League 유효 슈팅 1위는?
1위는 Erling Haaland (Manchester City), 16.