Premier League 2026-27 득점 순위
Premier League 득점 순위 1위: Erling Haaland (Manchester City), 9 (9경기 출전). 그 뒤로 Alexander Isak (6), Marcus Tavernier (5), Morgan Rogers (5).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 경기 | 골 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 9 | 5 | |
| 3 | 9 | 5 | |
| 3 | 8 | 5 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 7 | 8 | 4 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 11 | 8 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 8 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 25 | 7 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 7 | 2 | |
| 25 | 8 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 7 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 5 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 6 | 2 | |
| 25 | 8 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 4 | 2 |
Premier League 득점 순위 자주 묻는 질문
Premier League 득점왕은?
1위는 Erling Haaland (Manchester City), 9 (9경기 출전).