Premier League Top Scorers 2026-27
Erling Haaland (Manchester City) leads the Premier League top scorers ranking with 9 in 9 matches. Next: Alexander Isak (6), Marcus Tavernier (5) and Morgan Rogers (5).
Updated Nov 3, 2026
| # | Player | MP | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 9 | 5 | |
| 3 | 9 | 5 | |
| 3 | 8 | 5 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 7 | 8 | 4 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 11 | 8 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 8 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 25 | 7 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 7 | 2 | |
| 25 | 8 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 7 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 5 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 6 | 2 | |
| 25 | 8 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 4 | 2 |
Premier League Top Scorers FAQ
Who is the top scorer in Premier League?
Erling Haaland (Manchester City) is first with 9 in 9 matches.