Premier League Top Assists 2026-27
Declan Rice (Arsenal) leads the Premier League top assists ranking with 5 in 9 matches. Next: Evanilson (4), Pascal Gross (4) and Antoine Semenyo (3).
Updated Nov 3, 2026
| # | Player | MP | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | |
| 2 | 9 | 4 | |
| 2 | 9 | 4 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 4 | 9 | 3 | |
| 4 | 9 | 3 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 4 | 8 | 3 | |
| 4 | 9 | 3 | |
| 4 | 9 | 3 | |
| 4 | 9 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 15 | 8 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 8 | 2 | |
| 15 | 7 | 2 | |
| 15 | 7 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 7 | 2 | |
| 15 | 6 | 2 | |
| 15 | 8 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 7 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 7 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 6 | 2 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 |
Premier League Top Assists FAQ
Who leads the Premier League top assists ranking?
Declan Rice (Arsenal) is first with 5 in 9 matches.