Máximos asistentes Premier League 2026-27
Declan Rice (Arsenal) lidera el ranking de máximos asistentes de Premier League con 5 en 9 partidos. Le siguen Evanilson (4), Pascal Gross (4) y Antoine Semenyo (3).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | |
| 2 | 9 | 4 | |
| 2 | 9 | 4 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 4 | 9 | 3 | |
| 4 | 9 | 3 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 4 | 8 | 3 | |
| 4 | 9 | 3 | |
| 4 | 9 | 3 | |
| 4 | 9 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 15 | 8 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 8 | 2 | |
| 15 | 7 | 2 | |
| 15 | 7 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 7 | 2 | |
| 15 | 6 | 2 | |
| 15 | 8 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 7 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 7 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 6 | 2 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 |
Preguntas frecuentes de Premier League Máximos asistentes
¿Quién lidera el ranking de máximos asistentes de Premier League?
Declan Rice (Arsenal) es primero con 5 en 9 partidos.