Tarjetas amarillas Premier League 2026-27
Matt Crooks (Hull City) y Matty Cash (Aston Villa) comparten el primer puesto del ranking de tarjetas amarillas de Premier League con 5. Le siguen Pascal Gross (4), Harry Maguire (4) y Vitaly Janelt (4).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 |
Preguntas frecuentes de Premier League Tarjetas amarillas
¿Quién lidera el ranking de tarjetas amarillas de Premier League?
Matt Crooks (Hull City) y Matty Cash (Aston Villa) comparten el primer puesto del ranking de tarjetas amarillas de Premier League con 5.