Pases precisos Premier League 2026-27
Rúben Dias (Manchester City) lidera el ranking de pases precisos de Premier League con 736. Le siguen Jan Paul van Hecke (725), Elliot Anderson (596) y Calvin Bassey (587).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | Pases |
|---|---|---|
| 1 | 736 | |
| 2 | 725 | |
| 3 | 596 | |
| 4 | 587 | |
| 5 | 584 | |
| 6 | 567 | |
| 7 | 560 | |
| 8 | 555 | |
| 9 | 536 | |
| 10 | 510 | |
| 11 | 496 | |
| 12 | 462 | |
| 13 | 459 | |
| 14 | 455 | |
| 15 | 454 | |
| 16 | 453 | |
| 17 | 451 | |
| 18 | 449 | |
| 19 | 444 | |
| 20 | 443 | |
| 21 | 437 | |
| 22 | 436 | |
| 23 | 433 | |
| 24 | 418 | |
| 25 | 396 |
Preguntas frecuentes de Premier League Pases precisos
¿Quién lidera el ranking de pases precisos de Premier League?
Rúben Dias (Manchester City) es primero con 736.