Paradas Premier League 2026-27
James Trafford (Leeds United) lidera el ranking de paradas de Premier League con 33. Le siguen Konstantinos Tzolakis (32), Lukás Hornícek (31) y Zion Suzuki (29).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | Paradas |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 29 | |
| 4 | 29 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 25 | |
| 8 | 25 | |
| 10 | 23 | |
| 10 | 23 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 19 | |
| 13 | 19 | |
| 15 | 18 | |
| 15 | 18 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 16 | |
| 18 | 16 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 12 | |
| 23 | 7 | |
| 24 | 4 | |
| 25 | 3 |
Preguntas frecuentes de Premier League Paradas
¿Quién lidera el ranking de paradas de Premier League?
James Trafford (Leeds United) es primero con 33.