Premier League 2026-27 セーブ数
Premier Leagueのセーブ数は James Trafford(Leeds United)が 33 で首位。続いて Konstantinos Tzolakis(32)、Lukás Hornícek(31)、Zion Suzuki(29)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | セーブ |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 29 | |
| 4 | 29 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 25 | |
| 8 | 25 | |
| 10 | 23 | |
| 10 | 23 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 19 | |
| 13 | 19 | |
| 15 | 18 | |
| 15 | 18 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 16 | |
| 18 | 16 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 12 | |
| 23 | 7 | |
| 24 | 4 | |
| 25 | 3 |
Premier Leagueセーブ数 よくある質問
Premier Leagueのセーブ数の首位は?
James Trafford(Leeds United)が 33 で首位です。