Premier League 2026-27 得点ランキング
Premier Leagueの得点ランキングは Erling Haaland(Manchester City)が 9 で首位(9 試合出場)。続いて Alexander Isak(6)、Marcus Tavernier(5)、Morgan Rogers(5)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 9 | 5 | |
| 3 | 9 | 5 | |
| 3 | 8 | 5 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 7 | 8 | 4 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 11 | 8 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 8 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 25 | 7 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 7 | 2 | |
| 25 | 8 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 7 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 5 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 6 | 2 | |
| 25 | 8 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 4 | 2 |
Premier League得点ランキング よくある質問
Premier Leagueの得点王は?
Erling Haaland(Manchester City)が 9 で首位です(9 試合出場)。