Meilleurs buteurs Premier League 2026-27
Erling Haaland (Manchester City) est en tête du classement « meilleurs buteurs » de Premier League avec 9 en 9 matchs. Suivent : Alexander Isak (6), Marcus Tavernier (5) et Morgan Rogers (5).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | MJ | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 9 | 5 | |
| 3 | 9 | 5 | |
| 3 | 8 | 5 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 7 | 8 | 4 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 11 | 8 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 8 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 25 | 7 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 7 | 2 | |
| 25 | 8 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 7 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 5 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 6 | 2 | |
| 25 | 8 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 4 | 2 |
FAQ Premier League Meilleurs buteurs
Qui est le meilleur buteur de Premier League ?
Erling Haaland (Manchester City) est premier avec 9 en 9 matchs.