Meilleurs passeurs Premier League 2026-27
Declan Rice (Arsenal) est en tête du classement « meilleurs passeurs » de Premier League avec 5 en 9 matchs. Suivent : Evanilson (4), Pascal Gross (4) et Antoine Semenyo (3).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | MJ | Passes D. |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | |
| 2 | 9 | 4 | |
| 2 | 9 | 4 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 4 | 9 | 3 | |
| 4 | 9 | 3 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 4 | 8 | 3 | |
| 4 | 9 | 3 | |
| 4 | 9 | 3 | |
| 4 | 9 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 15 | 8 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 8 | 2 | |
| 15 | 7 | 2 | |
| 15 | 7 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 7 | 2 | |
| 15 | 6 | 2 | |
| 15 | 8 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 7 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 7 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 15 | 6 | 2 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 | |
| 39 | 9 | 1 |
FAQ Premier League Meilleurs passeurs
Qui est en tête du classement « meilleurs passeurs » de Premier League ?
Declan Rice (Arsenal) est premier avec 5 en 9 matchs.