Arrêts Premier League 2026-27
James Trafford (Leeds United) est en tête du classement « arrêts » de Premier League avec 33. Suivent : Konstantinos Tzolakis (32), Lukás Hornícek (31) et Zion Suzuki (29).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | Arrêts |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 29 | |
| 4 | 29 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 25 | |
| 8 | 25 | |
| 10 | 23 | |
| 10 | 23 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 19 | |
| 13 | 19 | |
| 15 | 18 | |
| 15 | 18 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 16 | |
| 18 | 16 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 12 | |
| 23 | 7 | |
| 24 | 4 | |
| 25 | 3 |
FAQ Premier League Arrêts
Qui est en tête du classement « arrêts » de Premier League ?
James Trafford (Leeds United) est premier avec 33.