英超 2026-27 射手榜
Erling Haaland(Manchester City)以 9 领跑英超射手榜,出场 9 次。其后是 Alexander Isak(6)、Marcus Tavernier(5)、Morgan Rogers(5)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 9 | 5 | |
| 3 | 9 | 5 | |
| 3 | 8 | 5 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 7 | 8 | 4 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 11 | 8 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 8 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 25 | 7 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 7 | 2 | |
| 25 | 8 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 7 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 5 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 6 | 2 | |
| 25 | 8 | 2 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 25 | 4 | 2 |
英超射手榜常见问题
英超射手王是谁?
Erling Haaland(Manchester City)以 9 排名第一,出场 9 次。