英超 2026-27 黄牌榜
Matt Crooks(Hull City)、Matty Cash(Aston Villa)以 5 并列英超黄牌榜第一。其后是 Pascal Gross(4)、Harry Maguire(4)、Vitaly Janelt(4)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 黄牌 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 |
英超黄牌榜常见问题
英超黄牌榜谁排第一?
Matt Crooks(Hull City)、Matty Cash(Aston Villa)以 5 并列英超黄牌榜第一。