Cartões amarelos Premier League 2026-27
Matt Crooks (Hull City) e Matty Cash (Aston Villa) dividem a liderança do ranking de cartões amarelos do Premier League com 5. Em seguida: Pascal Gross (4), Harry Maguire (4) e Vitaly Janelt (4).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | CA |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 |
Perguntas frequentes sobre Premier League Cartões amarelos
Quem lidera o ranking de cartões amarelos do Premier League?
Matt Crooks (Hull City) e Matty Cash (Aston Villa) dividem a liderança do ranking de cartões amarelos do Premier League com 5.