Chutes no gol Premier League 2026-27
Erling Haaland (Manchester City) lidera o ranking de chutes no gol do Premier League com 16. Em seguida: Marcus Tavernier (13), Thierno Barry (13) e Pedro Neto (12).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | No gol |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 4 | 12 | |
| 4 | 12 | |
| 6 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 9 | 9 | |
| 9 | 9 | |
| 9 | 9 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 18 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 |
Perguntas frequentes sobre Premier League Chutes no gol
Quem lidera o ranking de chutes no gol do Premier League?
Erling Haaland (Manchester City) lidera com 16.