英超 2026-27 犯规榜
Boubacar Kamara(Aston Villa)以 19 领跑英超犯规榜。其后是 Dominic Calvert-Lewin(18)、Ethan Ampadu(18)、Caleb Yirenkyi(18)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 犯规 |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 |
英超犯规榜常见问题
英超犯规榜谁排第一?
Boubacar Kamara(Aston Villa)以 19 排名第一。