Premier League 2026-27 파울
Premier League 파울 1위: Boubacar Kamara (Aston Villa), 19. 그 뒤로 Dominic Calvert-Lewin (18), Ethan Ampadu (18), Caleb Yirenkyi (18).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 파울 |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 17 | 13 |
Premier League 파울 자주 묻는 질문
Premier League 파울 1위는?
1위는 Boubacar Kamara (Aston Villa), 19.