UEFA Nations League 2026-27 得点ランキング
UEFA Nations Leagueの得点ランキングは Harry Kane(England)が 6 で首位(4 試合出場)。続いて Erling Haaland(5)、Viktor Gyökeres(4)、Troy Parrott(4)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 10 | 4 | 3 | |
| 10 | 3 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 3 | 3 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 6 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 6 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 46 | 6 | 1 | |
| 46 | 6 | 1 | |
| 46 | 6 | 1 | |
| 46 | 6 | 1 | |
| 46 | 6 | 1 |
UEFA Nations League得点ランキング よくある質問
UEFA Nations Leagueの得点王は?
Harry Kane(England)が 6 で首位です(4 試合出場)。