UEFA Nations League 2026-27 パス成功数
UEFA Nations Leagueのパス成功数は Martin Ødegaard(Norway)が 387 で首位。続いて Sander Berge(386)、Milan Skriniar(378)、Virgil van Dijk(369)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | パス |
|---|---|---|
| 1 | 387 | |
| 2 | 386 | |
| 3 | 378 | |
| 4 | 369 | |
| 5 | 357 | |
| 6 | 355 | |
| 7 | 327 | |
| 8 | 326 | |
| 8 | 326 | |
| 10 | 306 | |
| 11 | 302 | |
| 12 | 299 | |
| 13 | 298 | |
| 13 | 298 | |
| 15 | 293 | |
| 16 | 291 | |
| 17 | 290 | |
| 18 | 287 | |
| 19 | 286 | |
| 19 | 286 | |
| 21 | 281 | |
| 22 | 280 | |
| 23 | 279 | |
| 24 | 276 | |
| 25 | 273 |
UEFA Nations Leagueパス成功数 よくある質問
UEFA Nations Leagueのパス成功数の首位は?
Martin Ødegaard(Norway)が 387 で首位です。