UEFA Nations League 2026-27 枠内シュート数
UEFA Nations Leagueの枠内シュート数は Erling Haaland(Norway)が 13 で首位。続いて Dan Ndoye(10)、Vedat Muriqi(10)、Zeki Amdouni(9)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | 枠内 |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 24 | 5 | |
| 24 | 5 |
UEFA Nations League枠内シュート数 よくある質問
UEFA Nations Leagueの枠内シュート数の首位は?
Erling Haaland(Norway)が 13 で首位です。