UEFA Nations League 2026-27 被ファウル数
UEFA Nations Leagueの被ファウル数は John McGinn(Scotland)が 21 で首位。続いて Arda Güler(17)、Shea Charles(17)、Crysencio Summerville(14)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | 被ファウル |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 17 | |
| 2 | 17 | |
| 4 | 14 | |
| 4 | 14 | |
| 6 | 13 | |
| 6 | 13 | |
| 6 | 13 | |
| 9 | 12 | |
| 9 | 12 | |
| 9 | 12 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 18 | 10 | |
| 18 | 10 | |
| 18 | 10 | |
| 21 | 9 | |
| 21 | 9 | |
| 21 | 9 | |
| 21 | 9 | |
| 21 | 9 |
UEFA Nations League被ファウル数 よくある質問
UEFA Nations Leagueの被ファウル数の首位は?
John McGinn(Scotland)が 21 で首位です。