UEFA Nations League 2026-27 피파울
UEFA Nations League 피파울 1위: John McGinn (Scotland), 21. 그 뒤로 Arda Güler (17), Shea Charles (17), Crysencio Summerville (14).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 피파울 |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 17 | |
| 2 | 17 | |
| 4 | 14 | |
| 4 | 14 | |
| 6 | 13 | |
| 6 | 13 | |
| 6 | 13 | |
| 9 | 12 | |
| 9 | 12 | |
| 9 | 12 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 18 | 10 | |
| 18 | 10 | |
| 18 | 10 | |
| 21 | 9 | |
| 21 | 9 | |
| 21 | 9 | |
| 21 | 9 | |
| 21 | 9 |
UEFA Nations League 피파울 자주 묻는 질문
UEFA Nations League 피파울 1위는?
1위는 John McGinn (Scotland), 21.