Faltas sofridas UEFA Nations League 2026-27
John McGinn (Scotland) lidera o ranking de faltas sofridas do UEFA Nations League com 21. Em seguida: Arda Güler (17), Shea Charles (17) e Crysencio Summerville (14).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | Sofridas |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 17 | |
| 2 | 17 | |
| 4 | 14 | |
| 4 | 14 | |
| 6 | 13 | |
| 6 | 13 | |
| 6 | 13 | |
| 9 | 12 | |
| 9 | 12 | |
| 9 | 12 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 18 | 10 | |
| 18 | 10 | |
| 18 | 10 | |
| 21 | 9 | |
| 21 | 9 | |
| 21 | 9 | |
| 21 | 9 | |
| 21 | 9 |
Perguntas frequentes sobre UEFA Nations League Faltas sofridas
Quem lidera o ranking de faltas sofridas do UEFA Nations League?
John McGinn (Scotland) lidera com 21.