Líderes em assistências UEFA Nations League 2026-27
Martin Ødegaard (Norway) lidera o ranking de líderes em assistências do UEFA Nations League com 6 em 6 jogos. Em seguida: Jude Bellingham (4), Dani Olmo (3) e Dan Ndoye (3).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | J | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 6 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 |
Perguntas frequentes sobre UEFA Nations League Líderes em assistências
Quem lidera o ranking de líderes em assistências do UEFA Nations League?
Martin Ødegaard (Norway) lidera com 6 em 6 jogos.