Máximos asistentes UEFA Nations League 2026-27
Martin Ødegaard (Norway) lidera el ranking de máximos asistentes de UEFA Nations League con 6 en 6 partidos. Le siguen Jude Bellingham (4), Dani Olmo (3) y Dan Ndoye (3).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 6 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 |
Preguntas frecuentes de UEFA Nations League Máximos asistentes
¿Quién lidera el ranking de máximos asistentes de UEFA Nations League?
Martin Ødegaard (Norway) es primero con 6 en 6 partidos.