Faltas cometidas UEFA Nations League 2026-27
Eliel Peretz (Israel) lidera el ranking de faltas cometidas de UEFA Nations League con 14. Le siguen Lewis Ferguson (13), Renato Veiga (13) y Patrick Wimmer (13).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | Faltas |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 5 | 11 | |
| 5 | 11 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 22 | 8 | |
| 22 | 8 | |
| 22 | 8 | |
| 22 | 8 |
Preguntas frecuentes de UEFA Nations League Faltas cometidas
¿Quién lidera el ranking de faltas cometidas de UEFA Nations League?
Eliel Peretz (Israel) es primero con 14.