Pases precisos UEFA Nations League 2026-27
Martin Ødegaard (Norway) lidera el ranking de pases precisos de UEFA Nations League con 387. Le siguen Sander Berge (386), Milan Skriniar (378) y Virgil van Dijk (369).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | Pases |
|---|---|---|
| 1 | 387 | |
| 2 | 386 | |
| 3 | 378 | |
| 4 | 369 | |
| 5 | 357 | |
| 6 | 355 | |
| 7 | 327 | |
| 8 | 326 | |
| 8 | 326 | |
| 10 | 306 | |
| 11 | 302 | |
| 12 | 299 | |
| 13 | 298 | |
| 13 | 298 | |
| 15 | 293 | |
| 16 | 291 | |
| 17 | 290 | |
| 18 | 287 | |
| 19 | 286 | |
| 19 | 286 | |
| 21 | 281 | |
| 22 | 280 | |
| 23 | 279 | |
| 24 | 276 | |
| 25 | 273 |
Preguntas frecuentes de UEFA Nations League Pases precisos
¿Quién lidera el ranking de pases precisos de UEFA Nations League?
Martin Ødegaard (Norway) es primero con 387.