Estadísticas de jugadores UEFA Nations League 2026-27
Rankings de jugadores de UEFA Nations League 2026-27: goleadores, asistencias, tiros, pases, porterías a cero y tarjetas, actualizados tras cada jornada.
Máximos goleadoresRanking completo →
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 |
Máximos asistentesRanking completo →
| # | Jugador | Asist. |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 |
Tiros a puertaRanking completo →
| # | Jugador | T. puerta |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 |
TirosRanking completo →
| # | Jugador | Tiros |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 5 | 16 |
Pases precisosRanking completo →
| # | Jugador | Pases |
|---|---|---|
| 1 | 387 | |
| 2 | 386 | |
| 3 | 378 | |
| 4 | 369 | |
| 5 | 357 |
ParadasRanking completo →
| # | Jugador | Paradas |
|---|---|---|
| 1 | 24 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 19 | |
| 4 | 19 |
Tarjetas amarillasRanking completo →
| # | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 5 | 2 |
Tarjetas rojasRanking completo →
| # | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |
Faltas cometidasRanking completo →
| # | Jugador | Faltas |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 5 | 11 |
Faltas recibidasRanking completo →
| # | Jugador | F. recib. |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 17 | |
| 2 | 17 | |
| 4 | 14 | |
| 4 | 14 |